| Vrsta konstrukcije | Potpuno ugradbeni |
| Dimenzije | Standardna širina |
| Kapacitet pranja | 15 |
| Energy Efficiency Class | E |
| Potrošnja vode po ciklusu | 9.5 L |
| Nivo buke | 44 dBA |
| Vrsta displeja | LED |
| Podloga za escajg | Podloga za escajg u punoj veličini |
| Vrsta podešavanje gornje korpe | New 3 Position Loaded Adjustable_L |
| Broj sklapajućih nosača za tanjire (donja korpa) | 4 |
| Broj sklapajućih nosača za tanjire (gornja korpa) | 3 |
| Fast+ | Da |
| Intenzivno pranje u donjoj korpi | AquaIntense® |
| Odlaganje starta | Da sa ručnim podešavanjem do 24 h |










Reviews
There are no reviews yet.