- Laka montaža, PerfectFit
S kliznim šarkama PerfectFit nikad nije bilo lakše montirati novu perilicu posuđa. U šarke stanu uređaji svih visina niša, pa nema potrebe ni za rezanjem postolja. Možete biti uvjereni da će vaš uređaj savršeno stati u vašu kuhinju.
| Instalacija | potpuno integrirana |
| RatedCapacityE20 | 13 |
| Energetski razred | F |
| NoisedBAE20 | 49 |
| Broj programa | 5 |
| Broj temperatura | 3 |
| Programi perilice za posuđe | 160 Minutes|90 Minutes|Eko|Quick 30 Minutes|Ispiranje i zaustavljanje |
| Funkcije tipki | odgođen početak rada|uključeno/isključeno|odabir programa |
| Nordic_DW_QuickSelect | – |
| Vrsta gornje košare | podesiva |
| Materijal | nehrđajući čelik |
| Nordic_DW_MaxiFlex | No |
| Polica za pribor za jelo | nema |
| Osvjetljenje unutrašnjosti | No |
| EnergyCons100CycleE20 | 104 |
| EnergyConsE20 | 1.036 |
| Indeks energetske učinkovitosti | 61.9 |
| OffModePwE20 | 0.5 |
| StandByPwE20 | 0.5 |
| WaterConsE20 | 9.9 |
| CleaningPerfIndexE20 | 1.13 |
| DryingPerfIndexE20 | 1.07 |
| ProgrammeDurE20 | 3:47 |
| Sustav motora | Inverter BLCD |
| Nordic_DW_SoftGrips | No |
| Nordic_DW_SoftSpikes | No |
| Automatic door opener | Yes |
| Funkcija automatskog isključivanja | ne |
| Opcije gornje gošare | sklopive police za šalice |
| Opcije donje košare | učvršćene košare |
| UpperSprayArm | Standard spray arm |
| Snop na podu | – |
| Sustav zašite od poplave | plutajući prekidač |
| Dvostruke šarke | Klizanje |
| Mogućnost postavljanja na visinu | ne |
| Napon, V | 220-240 |
| Frekvencija, Hz | 50 |
| Dimenzije VxŠxD, mm | 818x596x550 |
| Duljina kabela (m) | 1.5 |
| Priključak napajanja, W | 1950 |
| Kod proizvoda (PNC) | 911 539 295 |
| Bar kod | 7332543812110 |








Reviews
There are no reviews yet.